A Educação Física é uma área de conhecimento multidisciplinar e de prática pedagógica sobre a cultura corporal de movimento – jogos, danças, lutas, ginásticas, esportes, brincadeiras.
Paralelamente às aulas práticas, os alunos aprofundam conhecimentos em áreas como Biomédicas – Bioquímica, Fisiologia, Anatomia, Fisiologia do Exercício, Ciências Sociais e História, entre outras disciplinas.
Inscreva-se
O Bacharel desenvolve ações relacionadas à orientação de atividades físicas, à coordenação técnica de esportes, ao desenvolvimento de programas de lazer e à realização de pesquisas científicas focadas no movimento corporal humano.
O bacharel poderá atuar no mercado não-formal, como centros esportivos, academias, centros de reabilitação, clínicas, hospitais, clubes, hotéis, parques, centros comunitários, creches, entre outros estabelecimentos.
Capacidade de aprender a aprender através de metodologias que sistematizem o agir, o pesquisar, o educar, o administrar; de conviver e interagir pessoal e profissionalmente com a sociedade buscando a promoção da saúde e a qualidade de vida de seus integrantes. Visando ao desenvolvimento de projetos solidários.
Bacharel em Educação Física
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Biologia Celular e Molecular | 48hs |
Primeiros Socorros e Biossegurança | 48hs |
Crescimento, Desenvolvimento e Aprendizagem Motora | 48hs |
Anatomia Humana Aplicada ao Movimento | 72hs |
Cinesiologia e Biomecânica | 72hs |
Seminário de Habilidades e Competência do Profissional na Educação Física | 40hs |
Conhecimento do Corpo em Movimento | 24hs |
Subtotal | 352hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
História e Epistemologia da Educação Física | 72hs |
Políticas Sociais e de Saúde no Brasil | 48hs |
Psicologia Aplicada ao Movimento Humano | 48hs |
Esportes e Atividades Físicas na Natureza | 48hs |
Recreação e Lazer | 48hs |
Seminário de Tendencias do Mercado do Profissional de Educação Física | 40hs |
Políticas e Ações Afirmativas em Educação Física | 24hs |
Subtotal | 328hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Ritmo e Movimento | 48hs |
Educação Física e Inclusão | 48hs |
Ginástica Geral | 48hs |
Didática Aplicada ao Movimento Humano | 72hs |
Pedagogia do Jogo e do Esporte | 72hs |
Seminário de Esporte e Práticas Corporais | 40hs |
Práticas do Movimento Humano | 24hs |
Subtotal | 352hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Fisiologia Humana e do Movimento | 96hs |
Nutrição e Bioquímica do Exercício Físico | 72hs |
Cineantropometria | 48hs |
Atividade Física e Grupos Especiais | 48hs |
Seminário de Fontes Energéticas Associadas ao Movimento | 40hs |
Desempenho Humano | 24hs |
Subtotal | 328hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Treinamento Físico Desportivo | 48hs |
Prescrição de Exercícios Físicos para Grupos de Risco | 48hs |
Atividades em Academia e Musculação | 48hs |
Avaliação e Treinamento Personalizado | 48hs |
Estágio Supervisionado em PROMOÇÃO DOS NÍVEIS DE ATENÇÃO À SAÚDE | 160hs |
Subtotal | 352hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Metodologia do Basquetebol e Voleibol | 48hs |
Metodologia do Futebol, Futsal e Handebol | 48hs |
Atividade Física para Pessoa com Deficiência | 48hs |
Estágio Supervisionado em INICIAÇÃO ESPORTIVA | 160hs |
Subtotal | 304hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Atletismo | 48hs |
Dança | 48hs |
Lutas | 48hs |
Natação e Atividades Aquáticas | 48hs |
Estágio Supervisionado em EDUCAÇÃO FÍSICA E SOCIEDADE | 174hs |
Subtotal | 366hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Epidemiologia e Saúde Pública | 48hs |
Gestão em Educação Física | 48hs |
Prevenção, Tratamento e Reabilitação na Educação Física | 48hs |
Estágio Supervisionado em GESTÃO em EDUCAÇÃO FÍSICA | 170hs |
Subtotal | 314hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Indivíduo, Sociedade e Mercado | 60hs |
Subtotal | 60hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Inovação e Mercado | 60hs |
Subtotal | 60hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Coleta e Tratamento de Dados | 60hs |
Subtotal | 60hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Oportunidade e Resultado | 60hs |
Subtotal | 60hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Normatividade Social | 60hs |
Subtotal | 60hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Inovação Social | 60hs |
Subtotal | 60hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Comportamento Organizacional | 60hs |
Subtotal | 60hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Projeto Integrador | 60hs |
Tópicos Avançados em Educação Física | 24hs |
Disciplina Optativa ( LIBRAS, Língua Portuguesa, Inglês, Fitoterapia, Alimentos Funcionais, Marketing aplicado à saúde) | 24hs |
Trabalho de conclusão de Curso - TCC | 40hs |
Atividades complementares | 56hs |
Subtotal | 204hs |
Preencha os dados abaixo para ser notificado assim que o Processo Seletivo for iniciado.
Colatina
(27) 3723 3000
Tem dúvidas de como chegar no Unesc? Clique aqui.
Mais alguma dúvida sobre o Unesc? Acesse nosso FAQ.