A Engenharia Mecânica é o ramo da engenharia que cuida do projeto, construção, análise, operação e manutenção de sistemas mecânicos. Em resumo, o engenheiro mecânico é responsável por projetar e desenvolver motores, veículos, máquinas, equipamentos e sistemas termodinâmicos para todo tipo de indústria.
Inscreva-se
O engenheiro mecânico desenvolve, projeta e supervisiona a produção de máquinas, equipamentos, veículos, sistemas de aquecimento e de refrigeração e ferramentas específicas da indústria mecânica. Seleciona e dimensiona a matéria-prima, providencia moldes para fabricação, cria protótipos e testa os produtos obtidos. Organiza sistemas de armazenagem, supervisiona processos e define normas e procedimentos de segurança na linha de produção. Controla a qualidade, acompanhando e analisando testes de resistência, calibrando e conferindo medidas.
As indústrias automobilística e aeronáutica são as mais tradicionais empregadoras do engenheiro mecânico, mas este profissional também é necessário em outros setores, como o de energia. Na exploração de petróleo, desenvolve máquinas e equipamentos para perfuração de poços e transporte de óleo e gás. Na área de biociências, o engenheiro mecânico também pode atuar em hospitais, clínicas e laboratórios em projetos de biomecânica, ergonomia, reabilitação e mecânica nos esportes. Por fim, existe ainda a possibilidade de atuar como autônomo na prestação de consultoria para projetos industriais.
O estudante nessa área precisa possuir afinidade não apenas em cálculos e raciocínio lógico, mas também ter uma boa compreensão de questões sociais e econômicas. Em adição, é necessário compreender também o conceito de sustentabilidade e se preocupar com o meio ambiente.
Engenheiro Mecânico
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Indivíduo, Sociedade e Mercado | 60hs |
Ciências do Ambiente - Integradora de Área | 48hs |
Introdução ao Cálculo | 48hs |
Química | 48hs |
Geometria Analítica | 48hs |
Algoritmos e Programação | 48hs |
Subtotal | 300hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Inovação e Mercado | 60hs |
Ciência e Tecnologia dos Materiais - Integradora de Área | 48hs |
Álgebra Linear | 48hs |
Cálculo I | 48hs |
Física I | 48hs |
Estática Vetorial I | 48hs |
Subtotal | 300hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Coleta e Tratamento de Dados | 60hs |
Métodos Numéricos - Integradora de Área | 48hs |
Expressão Gráfica | 48hs |
Cálculo II | 48hs |
Estática Vetorial II | 48hs |
Física II | 48hs |
Subtotal | 300hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Oportunidade e Resultado | 60hs |
Estatística Aplicada à Engenharia - Integradora de Área | 48hs |
Dinâmica Vetorial | 48hs |
Mecânica dos Fluidos | 48hs |
Resistência dos Materiais I | 48hs |
Cálculo III | 48hs |
Subtotal | 300hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Normatividade Social | 60hs |
Materiais de Construção Mecânica I - Integradora Específica | 48hs |
Mecanismos | 48hs |
Metrologia e Controle da Qualidade | 48hs |
Transferência de Calor e Massa I | 48hs |
Resistência dos Materiais II | 48hs |
Subtotal | 300hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Inovação Social | 60hs |
Falhas Mecânicas - Integradora Específica | 48hs |
Materiais de Construção Mecânica II | 48hs |
Vibrações Mecânicas | 48hs |
Processos de Fabricação | 48hs |
Transferência de Calor e Massa II | 48hs |
Subtotal | 300hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Comportamento Organizacional | 60hs |
Máquinas de Fluxo I - Integradora Específica | 48hs |
Termodinâmica I | 48hs |
Elementos de Máquinas I | 48hs |
Processos de Soldagem | 48hs |
Lubrificação Industrial e Sistemas Hidráulicos | 48hs |
Subtotal | 300hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
AEED-IG: Projeto Integrador | 60hs |
Máquinas de Fluxo II - Integradora Específica | 48hs |
Elementos de Máquinas II | 48hs |
Termodinâmica II | 48hs |
Sistemas Pneumáticos | 48hs |
Desenho de Construção Mecânica e Desenho Universal | 48hs |
Subtotal | 300hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Fundamentos de Eletrotécnica - Integradora Específica | 60hs |
Projeto de Sistemas Mecânicos - Integradora Específica | 48hs |
Sistemas Térmicos e Trocadores de Calor | 48hs |
Fundamentos de Refrigeração e Climatização | 48hs |
Modelagem e Simulação de Sistemas | 48hs |
Processos de Usinagem | 48hs |
Trabalho de Conclusão de Curso I | 48hs |
Subtotal | 348hs |
Componente Curricular | Carga Horária |
---|---|
Engenharia Econômica - Integradora de Área | 60hs |
Fundamentos de Engenharia de Segurança - Integradora da Área | 48hs |
Disciplina Optativa | 48hs |
Ética e Fundamentos do Exercício Profissional Aplicado | 48hs |
Manutenção Mecânica | 48hs |
Sistemas de Climatização | 48hs |
Trabalho de Conclusão de Curso II | 48hs |
Estágio Supervisionado | 360hs |
Atividades Complementares | 144hs |
Subtotal | 852hs |
Preencha os dados abaixo para ser notificado assim que o Processo Seletivo for iniciado.
Colatina
(27) 3723 3000
Tem dúvidas de como chegar no Unesc? Clique aqui.
Mais alguma dúvida sobre o Unesc? Acesse nosso FAQ.